提供自動上下料裝置/攻牙裝置/外形尺寸檢測裝置/CCD檢查裝置
可應用於各種產業的新技術,從開發、設計到製造,整體製程的改變可大幅降低成本,提高產業競爭力。
| 規格 | 220Ⅲ | 400Ⅲ | |||||||
| 雷射連續輸出功率 | 2.5kW/4.0kW | ||||||||
|
最大加工尺寸
|
圓管 | Φ20-220mm | Φ20-406.4mm | ||||||
| 方管 | □20-152.4mm | □20-300mm | |||||||
| 3m | 6m | 8m | 12m | 6m | 8m | 12m | 15m | ||
| 最大可運送長度 | 裝載 | 6250mm | 8150mm | 12350mm | 6180mm | 8080mm | 12280mm | 15180mm | |
|
軸移動量
|
X軸 | 7155mm | 9055mm | 13255mm | 6890mm | 8790mm | 12990mm | 15890mm | |
| U軸 | 3989mm | 7089mm | 8989mm | 13189mm | 7400mm | 9300mm | 13500mm | 16400mm | |
| V軸 | 1915mm | 2315mm | 2515mm | ||||||
| Y軸 | 985mm | 1270mm | |||||||
| Z軸 | 370mm | 370mm | |||||||
| A軸 | ±99999.999∘ | ±99999.999∘ | |||||||
| B軸 | ±135∘ | ±135∘ | |||||||
|
定位精度
|
X,U,V軸 | ±0.05mm/500mm | ±0.05mm/500mm | ||||||
| Y軸 | ±0.01mm/500mm | ±0.01mm/500mm | |||||||
| Z軸 | ±0.01mm/100mm | ±0.01mm/100mm | |||||||